1.10.6 Arctic Spas Spa Boy Tableau d'orientation sur la dose de sel
Le tableau suivant identifie la dose d'Arctic Pure Sea Salt Blend requise pour chaque modèle Arctic Spa et l'impact estimé de l'ajout de 225 g de sel. Utilisez ce tableau pour Spa Boy Version 1 R1.
Le fonctionnement à la concentration de sel souhaitée réduira la corrosion potentielle et augmentera la durée de vie du Spa Boy Électrode de sortie.
Arctic Spas - Spa Boy Version 1 R1 Tableau de dosage de sel personnalisé (1). Tableau de dosage de sel personnalisé (2).
Tableau de dosage du sel | Volume d'eau Dosée Point de remplissage | Sel requis pour le 2200 ppm | Sel ajouté 225 g (1/2 livre) | |||
Modèle de spa personnalisé | L | USG | kg | lb | ppm | |
Cub | 1041 | 275 | 2,3 | 5,1 | 216 | |
Fox | 787 | 208 | 1,7 | 3,8 | 286 | |
frontière | 1268 | 335 | 2,8 | 6,2 | 177 | |
Klondike | 1412 | 373 | 3,1 | 6,9 | 159 | |
Kodiak | 1295 | 342 | 2,8 | 6,3 | 174 | |
Sommet | 1363 | 360 | 3,0 | 6,6 | 165 | |
Sommet XL | 2033 | 537 | 4,5 | 9,9 | 111 | |
Toundra | 1556 | 411 | 3,4 | 7,6 | 145 | |
Yukon | 1264 | 334 | 2,8 | 6,1 | 178 | |
All Weather Pools | 5100 | 1347 | 11,2 | 24,8 | 44 | |
Modèle de spa classique | L | USG | kg | lb | ppm | |
Aigle | 1185 | 313 | 2,6 | 5,8 | 190 | |
Mckinley | 1700 | 449 | 3,7 | 8,3 | 132 | |
Mustang | 1400 | 370 | 3,1 | 6,8 | 161 | |
Loup des bois | 916 | 242 | 2,0 | 4,4 | 246 | |
Totem | 1360 | 360 | 3,0 | 6,6 | 165 | |
All Weather Pools | 5100 | 1347 | 11,2 | 24,8 | 44 |
REMARQUE : Le tableau ci-dessus fournit une ligne directrice pour atteindre un niveau de salinité de 2200 XNUMX ppm. En raison des différents niveaux de composés et de produits chimiques dans l'eau dans différentes banlieues et pays, veuillez vous assurer que le niveau de salinité est dans la plage de salinité souhaitée à l'aide des bandelettes de test de sel Aquacheck